الأهداف التي تم منعها
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف التي تم منعها |
|---|---|---|---|
| 1 | ليز كوب | 1.60 | |
| 2 | فالون توليس جويس | 1.50 | |
| 3 | تشياماكا نادوزي | 1.20 | |
| 4 | جينيفير فالك | 1.00 | |
| 5 | سوفي وهيتيهوس | 0.50 | |
| 6 | لوسي توماس | 0.30 | |
| 7 | خيارا كياتينج | 0.20 | |
| 8 | أنيك بورب | 0.20 | |
| 9 | إلين ليت | -0.10 | |
| 10 | هاناه هامبتون | -0.80 | |
| 11 | كينغا سزيميك | -0.90 | |
| 12 | بيت وكي | -1.50 | |
| 13 | سيان روجيرس | -3.10 |












