مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | سيان روجيرس | 5.50 | |
| 2 | ليز كوب | 3.30 | |
| 3 | تشياماكا نادوزي | 3.00 | |
| 4 | كينغا سزيميك | 3.00 | |
| 5 | هاناه هامبتون | 2.40 | |
| 6 | جينيفير فالك | 2.30 | |
| 7 | فالون توليس جويس | 2.10 | |
| 8 | لوسي توماس | 2.00 | |
| 8 | بيت وكي | 2.00 | |
| 10 | خيارا كياتينج | 1.60 | |
| 11 | سوفي وهيتيهوس | 1.30 | |
| 12 | أنيك بورب | 1.00 | |
| 13 | إلين ليت | 0.40 |












