الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | يعقوب مولينارو | 3.00 | |
| 2 | ماتياس مارين | 2.50 | |
| 3 | صموئيل روجيرس | 2.50 | |
| 4 | زاك كامباغنولو | 2.40 | |
| 5 | تريستان هيميس | 2.00 | |
| 6 | ماكس كيركفليت | 2.00 | |
| 7 | زكريا ناخلي | 1.90 | |
| 8 | إتان سكالي | 1.80 | |
| 9 | نيك هوليداي | 1.70 | |
| 10 | جيسون نيمو | 1.70 | |
| 10 | ماكليان ليارنيد | 1.70 | |
| 12 | جوناتان رانسوم | 1.60 | |
| 13 | كيندال ستاركس | 1.60 | |
| 14 | لوك بروتير | 1.50 | |
| 15 | إريك ديمورا | 1.50 | |
| 16 | غونتير رانكينبورج | 1.50 | |
| 17 | أيدان ستوكيس | 1.50 | |
| 18 | إلدين جاكوبوفيتش | 1.40 | |
| 19 | سيباستيان كونلون | 1.40 | |
| 20 | ويل ماكاي | 1.40 | |
| 21 | بيرس هولبروك | 1.40 | |
| 22 | لوكاس مكبارتلين | 1.30 | |
| 23 | سام جوزيف | 1.00 | |
| 24 | ماكس أنتشور | 1.00 | |
| 25 | بيدرو | 0.70 |











