مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | بيرس هولبروك | 4.80 | |
| 2 | بيدرو | 4.40 | |
| 3 | إتان سكالي | 4.30 | |
| 4 | سيباستيان كونلون | 4.10 | |
| 5 | نيك هوليداي | 4.10 | |
| 6 | ماكليان ليارنيد | 3.90 | |
| 7 | لوكاس مكبارتلين | 3.80 | |
| 8 | زكريا ناخلي | 3.70 | |
| 9 | ويل ماكاي | 3.60 | |
| 10 | إريك ديمورا | 3.50 | |
| 10 | يعقوب مولينارو | 3.50 | |
| 12 | ماكس كيركفليت | 3.40 | |
| 13 | كيندال ستاركس | 3.40 | |
| 14 | ماتياس مارين | 3.30 | |
| 15 | لوك بروتير | 3.30 | |
| 16 | جوناتان رانسوم | 3.30 | |
| 16 | ماكس أنتشور | 3.30 | |
| 18 | جيسون نيمو | 3.20 | |
| 19 | زاك كامباغنولو | 3.10 | |
| 20 | غونتير رانكينبورج | 3.00 | |
| 21 | أيدان ستوكيس | 3.00 | |
| 22 | تريستان هيميس | 2.90 | |
| 23 | سام جوزيف | 2.80 | |
| 24 | إلدين جاكوبوفيتش | 2.60 | |
| 25 | صموئيل روجيرس | 2.50 |











