الأهداف لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | ماري أنتوينيت كاتوتو | 1.88 | |
| 2 | لورينا أزارو | 1.71 | |
| 3 | رومي ليوتشتير | 1.59 | |
| 4 | سوفي سفافا | 1.30 | |
| 5 | فيكي بيتشو | 1.10 | |
| 6 | جاكي غروينين | 0.95 | |
| 7 | ويندي رينارد | 0.82 | |
| 8 | ليندسي هيابس | 0.77 | |
| 9 | أدا هيجيربيرج | 0.76 | |
| 10 | جو إتشيجيني | 0.74 | |
| 11 | كوربين شرادير | 0.67 | |
| 12 | ميلتشي دومورناي | 0.62 | |
| 13 | ميرفيل كانجينغا | 0.61 | |
| 14 | ليا خيليفي | 0.57 | |
| 15 | أمبير باريت | 0.55 | |
| 16 | داماريس بيرتا إيجورولا وينكي | 0.52 | |
| 16 | أكيسي إنيس ميكوام كونان | 0.52 | |
| 18 | ليا ديكليركق | 0.50 | |
| 19 | كلارا ماتيو | 0.48 | |
| 20 | أنس إبايلين | 0.31 | |
| 21 | جول براند | 0.28 |




















