مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | جينغقي فانج | 4.00 | |
| 2 | بينغفي مو | 3.40 | |
| 3 | يان زهانج | 3.40 | |
| 4 | هاو لي | 3.30 | |
| 5 | قينغاو كسو | 3.20 | |
| 6 | زيهاو هوانج | 3.20 | |
| 7 | زهيفينج وانج | 3.00 | |
| 8 | جونلينج يان | 2.90 | |
| 9 | دالي وانج | 2.90 | |
| 10 | رونغز هان | 2.80 | |
| 11 | بو زهاو | 2.60 | |
| 12 | سين هو | 2.50 | |
| 13 | بينغليانج يان | 2.50 | |
| 14 | غومينج وانج | 2.40 | |
| 15 | بينج بينج | 2.40 | |
| 16 | هاويانج ياو | 2.20 | |
| 17 | ديانزو ليو | 2.00 |















