الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | جورج غافريلاس | 2.10 | |
| 2 | إدوارد باب | 1.60 | |
| 3 | أوتو هيندريتش | 1.50 | |
| 4 | كاتالين كابوز | 1.30 | |
| 5 | كوسمين دور بوزوانكا | 1.20 | |
| 6 | جيانيس أنيستيس | 1.20 | |
| 7 | أليكساندرو بوزبوتشي | 1.20 | |
| 8 | ستيفان تارنوفانو | 1.20 | |
| 9 | ديفيس إباسي | 1.10 | |
| 9 | ميهاي أيواني | 1.10 | |
| 9 | راؤول بالباراو | 1.10 | |
| 12 | أندري غورسيا | 1.10 | |
| 13 | ديفيد لازار | 1.00 | |
| 14 | بافلو إسينكو | 1.00 | |
| 15 | إدفيناس جيرتموناس | 0.70 | |
| 16 | لاورينتيو بوبيسكو | 0.50 |















