مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | إدوارد باب | 3.90 | |
| 2 | جيانيس أنيستيس | 3.70 | |
| 3 | جورج غافريلاس | 3.40 | |
| 4 | أليكساندرو بوزبوتشي | 3.20 | |
| 5 | راؤول بالباراو | 3.00 | |
| 6 | كوسمين دور بوزوانكا | 2.90 | |
| 7 | ديفيد لازار | 2.90 | |
| 8 | ميهاي أيواني | 2.90 | |
| 9 | إدفيناس جيرتموناس | 2.90 | |
| 10 | كاتالين كابوز | 2.70 | |
| 11 | أوتو هيندريتش | 2.50 | |
| 12 | ديفيس إباسي | 2.40 | |
| 13 | أندري غورسيا | 2.40 | |
| 14 | بافلو إسينكو | 2.30 | |
| 15 | ستيفان تارنوفانو | 2.00 | |
| 16 | لاورينتيو بوبيسكو | 1.30 |















