الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | ديفيد كابيزاس | 1.50 | |
| 2 | رودريغو فورمينتو | 1.40 | |
| 2 | رولاندو سيلفا | 1.40 | |
| 4 | فيليكس زامبرانو | 1.40 | |
| 5 | ألداير كينتانا | 1.20 | |
| 6 | فاكوندو فيريرو | 1.10 | |
| 7 | جيلمار نابا | 1.10 | |
| 7 | بيدرو أورتيز | 1.10 | |
| 9 | سانتياغو رازيتو | 1.10 | |
| 10 | جوس لويس أنغولو | 1.10 | |
| 11 | ليونيل نازارينو | 1.00 | |
| 12 | هاميلتون بيدرا | 0.90 | |
| 13 | رودريغو رودريغويز | 0.90 | |
| 14 | غونزالو فال | 0.90 | |
| 15 | رافايل رومو | 0.90 | |
| 16 | جوس كونتريراس | 0.70 | |
| 17 | برايان هيراس | 0.60 |















