مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | جوس لويس أنغولو | 4.60 | |
| 2 | ديفيد كابيزاس | 4.20 | |
| 3 | جيلمار نابا | 3.90 | |
| 4 | فاكوندو فيريرو | 3.70 | |
| 5 | بيدرو أورتيز | 3.60 | |
| 6 | ليونيل نازارينو | 3.60 | |
| 7 | غونزالو فال | 3.10 | |
| 8 | جوس كونتريراس | 2.90 | |
| 9 | برايان هيراس | 2.80 | |
| 10 | رودريغو فورمينتو | 2.70 | |
| 11 | رودريغو رودريغويز | 2.50 | |
| 12 | فيليكس زامبرانو | 2.30 | |
| 12 | رولاندو سيلفا | 2.30 | |
| 14 | سانتياغو رازيتو | 2.30 | |
| 14 | رافايل رومو | 2.30 | |
| 16 | ألداير كينتانا | 2.20 | |
| 17 | هاميلتون بيدرا | 1.70 |















