الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | فيديريكو لانزيلوتا | 1.80 | |
| 2 | سانتياغو سيلفا | 1.80 | |
| 3 | سيسار | 1.70 | |
| 4 | ماتياس بوركيز | 1.60 | |
| 5 | نيكولاس أفيلانيدا | 1.50 | |
| 6 | سيباستيان بيريز | 1.40 | |
| 6 | توماس أهومادا | 1.40 | |
| 8 | فيسينت بيرنيدو | 1.40 | |
| 9 | كريستيان برافو | 1.40 | |
| 9 | نيكولاس أرايا | 1.40 | |
| 11 | نيكولا بيريز | 1.30 | |
| 12 | عمر كارابالي | 1.30 | |
| 13 | دييغو سانتشيز | 1.20 | |
| 14 | أليخاندرو سانتاندير | 1.10 | |
| 15 | غابريل ماوريرا | 1.10 | |
| 16 | إغناسيو غونزاليز | 0.90 | |
| 17 | غابريل كاستيلون | 0.70 | |
| 18 | فرناندو دي بول | 0.60 |

















