الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف المستقبلة لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | كريستيان أوليفاريس | 2.80 | |
| 2 | سيباستيان مورا مورا | 1.80 | |
| 3 | فرناندو ديلغادو | 1.60 | |
| 4 | باتريك راكوفسكي | 1.50 | |
| 5 | إلوي روم | 1.50 | |
| 6 | لويس زاموديو | 1.40 | |
| 7 | كوك فيغاس | 1.40 | |
| 8 | رافايل سبيجيل | 1.40 | |
| 9 | كولين شوتلير | 1.40 | |
| 10 | جاسيم كوليلات | 1.30 | |
| 11 | أليكساندروس تامباكيس | 1.30 | |
| 12 | أوليفير سيمل | 1.20 | |
| 13 | نيكو كامبوزانو | 1.20 | |
| 14 | ألكسندر راندو | 1.10 | |
| 15 | كريستوفير شاكيس | 1.10 | |
| 16 | كارلوس هيريرا | 1.00 | |
| 16 | داني فيتيلو | 1.00 | |
| 16 | جوزيف باتروني | 1.00 | |
| 19 | إريك ديك | 1.00 | |
| 20 | أنتوني سياها | 0.90 | |
| 21 | جاهمالي وايت | 0.90 |




















