مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | كريستيان أوليفاريس | 4.00 | |
| 2 | سيباستيان مورا مورا | 4.00 | |
| 3 | كريستوفير شاكيس | 3.50 | |
| 4 | أنتوني سياها | 3.20 | |
| 5 | رافايل سبيجيل | 3.20 | |
| 6 | جاسيم كوليلات | 3.00 | |
| 7 | جوزيف باتروني | 3.00 | |
| 8 | إريك ديك | 2.90 | |
| 9 | إلوي روم | 2.80 | |
| 10 | ألكسندر راندو | 2.70 | |
| 11 | باتريك راكوفسكي | 2.70 | |
| 12 | فرناندو ديلغادو | 2.70 | |
| 13 | لويس زاموديو | 2.60 | |
| 14 | داني فيتيلو | 2.60 | |
| 15 | نيكو كامبوزانو | 2.50 | |
| 16 | جاهمالي وايت | 2.40 | |
| 17 | كارلوس هيريرا | 2.20 | |
| 18 | أليكساندروس تامباكيس | 2.20 | |
| 19 | أوليفير سيمل | 2.10 | |
| 20 | كوك فيغاس | 2.00 | |
| 21 | كولين شوتلير | 0.80 |




















