مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | نيكولاس دورميش | 6.00 | |
| 2 | أغوستين روفينيتي | 5.00 | |
| 2 | لويس إنغولوتي | 5.00 | |
| 4 | مانويل روفو | 4.00 | |
| 4 | رودريغو ري | 4.00 | |
| 6 | ماورو ليغويزا | 3.50 | |
| 7 | غويدو هيريرا | 3.00 | |
| 7 | ماكسيميليانو فيلازكو | 3.00 | |
| 7 | ميلتون ألفاريز | 3.00 | |
| 7 | سيباستيان ميزا | 3.00 | |
| 11 | فرانكو بيترولي | 3.00 | |
| 11 | جيريمياس ليديسما | 3.00 | |
| 13 | مارسيلو مينو | 2.00 | |
| 14 | فابريسيو إاكوفيتش | 1.50 | |
| 14 | فاكوندو سانغوينيتي | 1.50 | |
| 14 | جواكين باباليو | 1.50 | |
| 14 | نيلسون إنسفران | 1.50 | |
| 14 | توماس مارتشيوري | 1.50 | |
| 19 | سيسار أتامانوك | 1.00 | |
| 19 | فيديريكو دياز | 1.00 | |
| 19 | ماتياس مانسيلا | 1.00 | |
| 19 | تياغو كاردوزو | 1.00 | |
| 23 | سانتياغو بيلتران | 1.00 | |
| 24 | نيكولاس سومافيل | 0.50 |






















