مرات الصد لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | مرات الصد لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | هياتير هينز | 5.50 | |
| 2 | تيريسا موريسي | 4.60 | |
| 3 | أنا ليات | 4.30 | |
| 4 | إلونا ميليغ | 4.10 | |
| 5 | أنالي غروف | 4.00 | |
| 6 | شاميران خاميس | 3.90 | |
| 7 | كورتني نيوبون | 3.10 | |
| 8 | تشلو لينكولن | 3.10 | |
| 9 | سالي جيمس | 2.80 | |
| 10 | مالينا ميريس | 2.40 | |
| 11 | فيكتوريا إسون | 1.80 |








