الأهداف لكل 90 دقيقة
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|
| 1 | هالي بوجيجا | 1.36 | |
| 2 | أنا كابيتا | 1.32 | |
| 3 | هينريتا كسيسزار | 0.82 | |
| 4 | كينغا كوزاك | 0.78 | |
| 4 | تيسا ولايرت | 0.78 | |
| 6 | أومورينسولا باباجيد | 0.76 | |
| 7 | إفيلين فينس | 0.66 | |
| 8 | كارولينا ليا فيليجالمسدوتير | 0.59 | |
| 9 | سيسيلي فلو | 0.58 | |
| 10 | أليس كوريلي | 0.56 | |
| 11 | مانويلا جيوغليانو | 0.53 | |
| 12 | جيورجيا أريغوني | 0.50 | |
| 13 | ليندسي توماس | 0.42 | |
| 14 | لينا ماغول | 0.40 | |
| 15 | إريس أومارسدوتير | 0.38 | |
| 16 | تشيارا بيكاري | 0.33 | |
| 16 | سوفي بريدغارد | 0.33 | |
| 18 | ماسا توماسفيتش | 0.32 | |
| 19 | بينيديتا غليونا | 0.28 | |
| 20 | أمالي فانغسغارد | 0.27 | |
| 21 | إميلي ولدفيك | 0.26 | |
| 22 | ماري ديتروير | 0.24 |





















