الهدّافون
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كاميل وجتيرا | سكرا تشيستوخوفا | 24 |
| 2 | داويد ولني | سوكول أوسترودا | 20 |
| 3 | سيباستيان بيرجير | شلاسك فروتسواف الثاني | 20 |
| 4 | سزيمون سكرزيبكزاك | خوينيتشانكا خويتسه | 16 |
| 5 | جانوسز سورديكوسكي | أوليمبيا إلبونغ | 16 |
نبذة
السيرة الذاتية والمعلومات العامة لـ الدوري البولندي الدرجة الثانية
تعد بطولة الدوري البولندي الدرجة الثانية واحدة من أبرز مسابقات كرة القدم في POL. يمثل هذا الـ دوري كرة قدم قمة الإثارة والحماس الجماهيري، حيث يتنافس فيه نخبة الأندية الكروية لحصد المجد والتتويج بالذهب في موسم 2010/2011. تابع البث المباشر، وجدول الترتيب، وإحصائيات الفرق واللاعبين أولاً بأول لبطولة الدوري البولندي الدرجة الثانية عبر موقع FotLive.
صراع الصدارة والمنافسة بجدول الترتيب
يشهد جدول ترتيب الدوري البولندي الدرجة الثانية صراعاً شرساً على مراكز المقدمة وبطاقات التأهل القارية. يقود الصدارة حالياً فريق أوليمبيا غرودجونتس، يليه عن قرب كل من زاويشا بيدغوشتش و تيخي، مما يضفي حماساً استثنائياً على سباق حصد اللقب هذا الموسم.
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبيا غرودجونتس | 34 | 21 | 8 | 5 | +36 | 71 |
| 2 | زاويشا بيدغوشتش | 34 | 18 | 12 | 4 | +32 | 66 |
| 3 | تيخي | 34 | 19 | 8 | 7 | +33 | 65 |
| 4 | مييتش ليغنييتسا | 34 | 16 | 8 | 10 | +14 | 56 |
| 5 | زاغوامبيى سوسنوفييتس | 34 | 14 | 13 | 7 | +13 | 55 |
| 6 | روتش زدزيسزويس | 34 | 14 | 12 | 8 | +13 | 54 |
| 7 | خوينيتشانكا خويتسه | 34 | 13 | 14 | 7 | +11 | 53 |
| 8 | بالتيك غدينيا | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 |
| 9 | نيلبا واغرويس | 34 | 13 | 11 | 10 | +10 | 50 |
| 10 | إلينا تورون | 34 | 12 | 11 | 11 | -1 | 47 |
يقدم موقع FotLive تغطية حية وحصرية لبطولة الدوري البولندي الدرجة الثانية تشمل تحليلات تكتيكية، ومقاطع الفيديو، ومواعيد المباريات، وإحصائيات الفرق المفصلة. تابع المسابقة الآن وتلقى إشعارات فورية بكل جديد.




