Goals conceded per 90
| # | Player | Team | Goals conceded per 90 |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Lanzillotta | 1.80 | |
| 2 | Santiago Silva | 1.80 | |
| 3 | César | 1.70 | |
| 4 | Matías Bórquez | 1.60 | |
| 5 | Nicolás Avellaneda | 1.50 | |
| 6 | Sebastián Pérez | 1.40 | |
| 6 | Tomás Ahumada | 1.40 | |
| 8 | Vicente Bernedo | 1.40 | |
| 9 | Christian Bravo | 1.40 | |
| 9 | Nicolás Araya | 1.40 | |
| 11 | Nicola Pérez | 1.30 | |
| 12 | Omar Carabalí | 1.30 | |
| 13 | Diego Sánchez | 1.20 | |
| 14 | Alejandro Santander | 1.10 | |
| 15 | Gabriel Maureira | 1.10 | |
| 16 | Ignacio González | 0.90 | |
| 17 | Gabriel Castellón | 0.70 | |
| 18 | Fernando De Paul | 0.60 |

















